衆議院選挙2024 議席数予想(最終)
10月26日(土)
衆議院選挙2024、私の議席予想(最終)。
自民党(205議席)+公明党(26議席)、合計231議席で、過半数(233議席)に2議席足りない。
与党系無所属(5議席)を加えれば、236議席で過半数を超える。
政党 小選挙区 比例区 合計(増減)
自民 143 62 205(-42)
公明 6 20 26(-6)
無所属与党系 5 0 5(-12)
--------------------------------------------------------------------------
維新 21 17 38(-6)
国民 7 12 19(+12)
保守 1 2 3(+3)
参政 0 0 0(±0)
無所属 1 0 1(±0)
-------------------------------------------------------------------------
立民 99 46 145(+47)
共産 1 12 13(+3)
社民 1 0 1(±0)
れいわ 0 6 6(+3)
無所属野党系 4 0 4(±0)
--------------------------------------------------------------------------
合 計 289 176 465
【小選挙区】
自 立 公 共 維 国 社 保 与 野 無
北海道 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0(12)
東北 8 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0(21)
北関東 21 8 1 0 0 1 0 0 1 1 0(33)
南関東 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0(36)
東京 13 14 1 0 0 0 0 0 1 0 1(30)
北信越 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0(18)
東海 17 11 1 0 0 3 0 1 0 0 0(33)
近畿 15 4 2 0 21 0 0 0 2 1 0(45)
中国 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0(17)
四国 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0(10)
九州 19 9 0 1 0 1 1 0 1 2 0(34)
合計 143 99 6 1 21 7 1 1 5 4 1(289)
【比例】
自 立 公 共 維 国 社 れ 保
北海道 3 3 1 1 0 0 0 0 0(8)
東北 5 4 1 1 0 1 0 0 0(12)
北関東 7 5 2 1 2 2 0 1 0(19)
南関東 7 6 3 2 2 2 0 1 0(23)
東京 6 5 2 2 1 2 0 1 0(19)
北信越 4 4 1 0 0 1 0 0 0(10)
東海 7 6 2 1 1 2 0 1 1(21)
近畿 8 4 3 2 8 1 0 1 1(28)
中国 5 2 1 1 1 0 0 0 0(10)
四国 3 2 1 0 0 0 0 0 0(6)
九州 7 5 3 1 2 1 0 1 0(20)
合計 62 46 20 12 17 12 0 6 2(176)
衆議院選挙2024、私の議席予想(最終)。
自民党(205議席)+公明党(26議席)、合計231議席で、過半数(233議席)に2議席足りない。
与党系無所属(5議席)を加えれば、236議席で過半数を超える。
政党 小選挙区 比例区 合計(増減)
自民 143 62 205(-42)
公明 6 20 26(-6)
無所属与党系 5 0 5(-12)
--------------------------------------------------------------------------
維新 21 17 38(-6)
国民 7 12 19(+12)
保守 1 2 3(+3)
参政 0 0 0(±0)
無所属 1 0 1(±0)
-------------------------------------------------------------------------
立民 99 46 145(+47)
共産 1 12 13(+3)
社民 1 0 1(±0)
れいわ 0 6 6(+3)
無所属野党系 4 0 4(±0)
--------------------------------------------------------------------------
合 計 289 176 465
【小選挙区】
自 立 公 共 維 国 社 保 与 野 無
北海道 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0(12)
東北 8 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0(21)
北関東 21 8 1 0 0 1 0 0 1 1 0(33)
南関東 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0(36)
東京 13 14 1 0 0 0 0 0 1 0 1(30)
北信越 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0(18)
東海 17 11 1 0 0 3 0 1 0 0 0(33)
近畿 15 4 2 0 21 0 0 0 2 1 0(45)
中国 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0(17)
四国 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0(10)
九州 19 9 0 1 0 1 1 0 1 2 0(34)
合計 143 99 6 1 21 7 1 1 5 4 1(289)
【比例】
自 立 公 共 維 国 社 れ 保
北海道 3 3 1 1 0 0 0 0 0(8)
東北 5 4 1 1 0 1 0 0 0(12)
北関東 7 5 2 1 2 2 0 1 0(19)
南関東 7 6 3 2 2 2 0 1 0(23)
東京 6 5 2 2 1 2 0 1 0(19)
北信越 4 4 1 0 0 1 0 0 0(10)
東海 7 6 2 1 1 2 0 1 1(21)
近畿 8 4 3 2 8 1 0 1 1(28)
中国 5 2 1 1 1 0 0 0 0(10)
四国 3 2 1 0 0 0 0 0 0(6)
九州 7 5 3 1 2 1 0 1 0(20)
合計 62 46 20 12 17 12 0 6 2(176)
この記事へのコメント